Traditionell werden im Bogensport auch heute noch englische Maße und Gewichte benutzt. Einen ausführlichen Artikel zu diesem Thema haben wir vor einiger Zeit hier veröffentlicht. Die nachfolgenden Tabellen dienen der schnellen Übersicht der gängigsten Längen und Gewichte.

Häufige Bogenlängen
Umrechnung von Zoll oder Inch (Anführungszeichen “ hinter der Zahl z.B. 28″) in Zentimeter. 1 Zoll / Inch entspricht 2,54 cm.
Zoll / Inch / " | Zentimeter / cm |
---|---|
23 (Mittelteil) | 58,42 |
25 (Mittelteil) | 63,5 |
58 | 147,3 |
60 | 152,4 |
62 | 157,5 |
64 | 162,6 |
66 | 167,6 |
68 | 172,7 |
70 | 177,8 |
72 | 182,9 |
74 | 188,0 |
76 | 193,0 |
78 | 198,1 |
Häufige Zuggewichte
Umrechnung von lbs (englischen Pfund) in Kilogramm. 1 englisches Pfund (abgekürzt lbs oder #) entspricht 0,454 Kilogramm.
lbs / # | Kilogramm / kg |
---|---|
12 | 5,44 |
15 | 6,80 |
16 | 7,26 |
18 | 8,16 |
20 | 9,07 |
25 | 11,34 |
30 | 13,61 |
35 | 15,87 |
40 | 18,41 |
45 | 20,41 |
50 | 22,68 |
55 | 24,94 |
60 | 27,21 |
65 | 29,48 |
70 | 31,75 |
150 | 68,03 |
Häufige Pfeillängen / Auszugslängen
Umrechnung von Zoll oder Inch (Anführungszeichen “ hinter der Zahl z.B. 28″) in Zentimeter. 1 Zoll / Inch entspricht 2,54 cm.
Zoll / Inch / " | Zentimeter / cm |
---|---|
20 | 50,8 |
21 | 53,3 |
22 | 55,9 |
23 | 58,4 |
24 | 61,0 |
25 | 63,5 |
26 | 66,0 |
27 | 68,6 |
28 | 71,1 |
29 | 73,7 |
30 | 76,2 |
31 | 78,7 |
32 | 81,3 |
33 | 83,8 |
34 | 86,4 |
Häufige Pfeildurchmesser
Umrechnung von Zoll oder Inch (Anführungszeichen “ hinter der Zahl z.B. 28″) in Zentimeter. 1 Zoll / Inch entspricht 2,54 cm.
Zoll / Inch / " | Millimeter / mm |
---|---|
9/32 | 7,14 |
5/16 | 7,94 |
11/32 | 8,73 |
23/64 | 9,13 |
Häufige Spitzengewichte
Umrechnung von Grain (gr) ind Gramm (g). Ein Grain entspricht 0,065 Gramm.
Grain / gr | Gramm / g |
---|---|
30 | 1,94 |
50 | 3,24 |
70 | 4,54 |
80 | 5,19 |
90 | 5,83 |
100 | 6,48 |
125 | 8,10 |
150 | 9,72 |
Und hier gibt es das Ganze als praktisches PDF zum Ausdrucken und mitnehmen.